专家计划:天尊命中率:68% | 回报率:636%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1223-1225期 | 小 | 1223期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1222-1224期 | 小 | 1222期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1221-1223期 | 小 | 1221期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1218-1220期 | 大 | 1220期 | 2,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1217-1219期 | 大 | 1217期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1215-1217期 | 小 | 1216期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1214-1216期 | 小 | 1214期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1212-1214期 | 大 | 1213期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1211-1213期 | 小 | 1211期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1208-1210期 | 小 | 1210期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1206-1208期 | 小 | 1207期 | 1,1,1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1203-1205期 | 小 | 1205期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1202-1204期 | 小 | 1202期 4连中 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1201-1203期 | 小 | 1201期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1200-1202期 | 小 | 1200期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1199-1201期 | 小 | 1199期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1196-1198期 | 小 | 1198期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1195-1197期 | 小 | 1195期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1192-1194期 | 小 | 1194期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1189-1191期 | 小 | 1191期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1186-1188期 | 小 | 1188期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1183-1185期 | 小 | 1185期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1180-1182期 | 小 | 1182期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1179-1181期 | 小 | 1179期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1176-1178期 | 小 | 1178期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1175-1177期 | 小 | 1175期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1172-1174期 | 小 | 1174期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1169-1171期 | 小 | 1171期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1166-1168期 | 小 | 1168期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1163-1165期 | 小 | 1165期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1160-1162期 | 大 | 1162期 | 2,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1158-1160期 | 小 | 1159期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1157-1159期 | 小 | 1157期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1154-1156期 | 小 | 1156期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1151-1153期 | 小 | 1153期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1148-1150期 | 小 | 1150期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1146-1148期 | 小 | 1147期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1145-1147期 | 小 | 1145期 4连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1144-1146期 | 小 | 1144期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1143-1145期 | 小 | 1143期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1142-1144期 | 小 | 1142期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1139-1141期 | 小 | 1141期 | 2,5,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。